| NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5306-00-390-1514 Item Description: Bolt Machine | 5306 | 003901514 | 0 | N | ||
| CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
| U | U | |||||
| Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
| 4028897 | 2 | 9 | 5 |
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| AAJD | THREAD CLASS | 3A |
| AAJF | THREAD DIRECTION | RIGHT-HAND |
| AASA | THREAD LENGTH | 0.750 INCHES MINIMUM AND 0.842 INCHES MAXIMUM |
| AASB | FASTENER LENGTH | 11.240 INCHES MINIMUM AND 11.260 INCHES MAXIMUM |
| AASK | HEAD STYLE | HEXAGON |
| AASU | HEAD HEIGHT | 0.125 INCHES MINIMUM AND 0.140 INCHES MAXIMUM |
| AATB | WIDTH BETWEEN FLATS | 0.430 INCHES MINIMUM AND 0.439 INCHES MAXIMUM |
| AHYM | NOMINAL THREAD DIAMETER | 0.250 INCHES |
| ANEE | GRIP LENGTH | 10.418 INCHES MINIMUM |
| CBBL | FEATURES PROVIDED | FINISHED HEAD |
| CMLP | THREAD QUANTITY PER INCH | 28 |
| CQBC | MINIMUM TENSILE STRENGTH | 130000 POUNDS PER SQUARE INCH |
| CQFM | HARDNESS RATING | 24.0 ROCKWELL C MINIMUM OVERALL AND 35.0 ROCKWELL C MAXIMUM OVERALL |
| CQHQ | MINIMUM YIELD STRENGTH | 85000 POUNDS PER SQUARE INCH |
| MATT | MATERIAL | IRON ALLOY 660 OVERALL |
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | AMS 5731 ASSN STD SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALL |
| THSD | THREAD SERIES DESIGNATOR | UNJF |
Warrantied inventory at competitive prices
Search the world's largest inventory of electronic components by manufacturer, category or part number
All inventory ready to ship from our sellers
We sell only warrantied and traceable parts
Semiconductor's Certifications and Memberships
We are most trusted and leading distributor for aviation parts. You can get a quote within 15 minutes for your desired part. Quote Now!
Request for Quote